Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Namas | Kryptis | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/ Vakarinė | 145800 | Laisvas |
2 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/Rytinė | 204000 | Laisvas |
3 | 3 kambariai | 62.49 | 2 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/ Vakarinė | 207000 | Laisvas |
4 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/Rytinė | 194000 | Laisvas |
5 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Amatininkų | Viaurinė/Vakarinė | 204000 | Laisvas |
6 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/Rytinė | 134000 | Laisvas |
7 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Amatininkų | Pietinė/Rytinė | 122000 | Laisvas |
10 | 3 kambariai | 62.42 | 2 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Pietinė | 207000 | Laisvas |
11 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Šiaurinė | 211000 | Laisvas |
12 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Pietinė | 204000 | Laisvas |
13 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Šiaurinė | 134000 | Laisvas |
14 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Stiklių | Rytinė/Šiaurinė | 122000 | Laisvas |
8 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Pietinė | 177000 | Laisvas |
9 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Šiaurinė | 204000 | Laisvas |
15 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Pietinė | 204000 | Laisvas |
16 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Keramikų | Šiaurinė/ Vakarinė | 178000 | Rezervuotas |
17 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Pietinė | 211000 | Laisvas |
18 | 3 kambariai | 62.42 | 2 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Šiaurinė | 207000 | Laisvas |
19 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Keramikų | Rytinė/Pietinė | 122000 | Laisvas |
20 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Pietinė | 134000 | Laisvas |
21 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Šiaurinė | 207000 | Laisvas |
22 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Rytinė | 177000 | Laisvas |
23 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Vakarinė | 204000 | Rezervuotas |
24 | 3 kambariai | 62.49 | 2 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Rytinė | 210000 | Laisvas |
25 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Vakarinė | 211000 | Laisvas |
26 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Rytinė | 204000 | Rezervuotas |
27 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Vakarinė | 134000 | Laisvas |
28 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Dailidžių | Šiaurinė/ Vakarinė | 122000 | Laisvas |
Butų kaina nuo 2545 €/m²