Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Namas | Kryptis | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/ Vakarinė | _ | Rezervuotas |
2 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/Rytinė | _ | Laisvas |
3 | 3 kambariai | 62.49 | 2 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/ Vakarinė | _ | Rezervuotas |
4 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/Rytinė | _ | Rezervuotas |
5 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Amatininkų | Viaurinė/Vakarinė | _ | Laisvas |
6 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Amatininkų | Šiaurinė/Rytinė | _ | Laisvas |
7 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Amatininkų | Pietinė/Rytinė | _ | Laisvas |
10 | 3 kambariai | 62.42 | 2 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Pietinė | _ | Laisvas |
11 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Šiaurinė | _ | Laisvas |
12 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Pietinė | _ | Rezervuotas |
13 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Šiaurinė | _ | Laisvas |
14 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Stiklių | Rytinė/Šiaurinė | _ | Rezervuotas |
8 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Pietinė | _ | Laisvas |
9 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Stiklių | Vakarinė/Šiaurinė | _ | Laisvas |
15 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Pietinė | _ | Laisvas |
16 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Keramikų | Šiaurinė/ Vakarinė | – | Rezervuotas |
17 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Pietinė | _ | Laisvas |
18 | 3 kambariai | 62.42 | 2 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Šiaurinė | _ | Laisvas |
19 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Keramikų | Rytinė/Pietinė | _ | Laisvas |
20 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Pietinė | _ | Rezervuotas |
21 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Keramikų | Vakarinė/Šiaurinė | _ | Laisvas |
22 | 2 kambariai | 48.76 | 1 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Rytinė | _ | Laisvas |
23 | 2 kambariai | 56.09 | 1 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Vakarinė | _ | Rezervuotas |
24 | 3 kambariai | 62.49 | 2 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Rytinė | _ | Laisvas |
25 | 3 kambariai | 76.21 | 2 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Vakarinė | _ | Rezervuotas |
26 | 2 kambariai | 60.5 | 3 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Rytinė | _ | Rezervuotas |
27 | 2 kambariai | 37.58 | 3 aukštas | Dailidžių | Pietinė/Vakarinė | _ | Laisvas |
28 | 2 kambariai | 34.74 | 3 aukštas | Dailidžių | Šiaurinė/ Vakarinė | _ | Rezervuotas |
Butų kaina nuo 2545 €/m²